Abu Dhabi vs Addis Ababa — Livability Comparison
Abu Dhabi, United Arab Emirates and Addis Ababa, Ethiopia compared across livability metrics on WellPlaced, from World Bank, WHO, OECD, UNESCO, UNODC, Eurostat, Ookla Speedtest, OpenAQ, and GDELT institutional data (not crowdsourced). Overall, Abu Dhabi ranks higher (67/100 vs 48/100).
Abu Dhabi vs Addis Ababa, metric by metric
| Metric | Abu Dhabi | Addis Ababa | Higher |
|---|---|---|---|
| Safety & Security | 40/100 | 40/100 | Tie |
| Daily Living Costs | 69/100 | 100/100 | Addis Ababa |
| Housing & Rent | 62/100 | 98/100 | Addis Ababa |
| Healthcare | 75/100 | 33/100 | Abu Dhabi |
| Economy & Jobs | 85/100 | 43/100 | Abu Dhabi |
| Education | 68/100 | 38/100 | Abu Dhabi |
| Transport | 75/100 | 26/100 | Abu Dhabi |
Compare all 29 metrics (climate, air quality, tax burden, governance, and more) side by side with WellPlaced PRO.