Amsterdam vs Kuala Lumpur — Livability Comparison
Amsterdam, The Netherlands and Kuala Lumpur, Malaysia compared across livability metrics on WellPlaced, from World Bank, WHO, OECD, UNESCO, UNODC, Eurostat, Ookla Speedtest, OpenAQ, and GDELT institutional data (not crowdsourced). Overall, Amsterdam ranks higher (78/100 vs 70/100).
Amsterdam vs Kuala Lumpur, metric by metric
| Metric | Amsterdam | Kuala Lumpur | Higher |
|---|---|---|---|
| Safety & Security | 60/100 | 79/100 | Kuala Lumpur |
| Daily Living Costs | 38/100 | 90/100 | Kuala Lumpur |
| Housing & Rent | 30/100 | 84/100 | Kuala Lumpur |
| Healthcare | 89/100 | 59/100 | Amsterdam |
| Economy & Jobs | 94/100 | 81/100 | Amsterdam |
| Education | 88/100 | 52/100 | Amsterdam |
| Transport | 87/100 | 80/100 | Amsterdam |
Compare all 29 metrics (climate, air quality, tax burden, governance, and more) side by side with WellPlaced PRO.