Ho Chi Minh City vs Los Angeles — Livability Comparison
Ho Chi Minh City, Vietnam and Los Angeles, United States compared across livability metrics on WellPlaced, from World Bank, WHO, OECD, UNESCO, UNODC, Eurostat, Ookla Speedtest, OpenAQ, and GDELT institutional data (not crowdsourced). Overall, Los Angeles ranks higher (68/100 vs 74/100).
Ho Chi Minh City vs Los Angeles, metric by metric
| Metric | Ho Chi Minh City | Los Angeles | Higher |
|---|---|---|---|
| Safety & Security | 81/100 | 61/100 | Ho Chi Minh City |
| Daily Living Costs | 93/100 | 35/100 | Ho Chi Minh City |
| Housing & Rent | 88/100 | 26/100 | Ho Chi Minh City |
| Healthcare | 59/100 | 84/100 | Los Angeles |
| Economy & Jobs | 76/100 | 94/100 | Los Angeles |
| Education | 73/100 | 90/100 | Los Angeles |
| Transport | 78/100 | 68/100 | Ho Chi Minh City |
Compare all 29 metrics (climate, air quality, tax burden, governance, and more) side by side with WellPlaced PRO.