Los Angeles vs Phoenix — Livability Comparison
Los Angeles, United States and Phoenix, United States compared across livability metrics on WellPlaced, from World Bank, WHO, OECD, UNESCO, UNODC, Eurostat, Ookla Speedtest, OpenAQ, and GDELT institutional data (not crowdsourced). Overall, Los Angeles ranks higher (74/100 vs 69/100).
Los Angeles vs Phoenix, metric by metric
| Metric | Los Angeles | Phoenix | Higher |
|---|---|---|---|
| Safety & Security | 61/100 | 52/100 | Los Angeles |
| Daily Living Costs | 35/100 | 58/100 | Phoenix |
| Housing & Rent | 26/100 | 50/100 | Phoenix |
| Healthcare | 84/100 | 82/100 | Los Angeles |
| Economy & Jobs | 94/100 | 91/100 | Los Angeles |
| Education | 90/100 | 77/100 | Los Angeles |
| Transport | 68/100 | 52/100 | Los Angeles |
Compare all 29 metrics (climate, air quality, tax burden, governance, and more) side by side with WellPlaced PRO.